Kredite / Kommerz und Corporate Finance
| Seminarart | Level | Seminar | Beginn | Dauer |
| Kredite / Kommerz | Advanced | Basisseminar Bilanzanalyse Block 1 | 02.04.2012 | 2 Tage |
| Kredite / Kommerz | Advanced | Basisseminar Bilanzanalyse Block 2 | 23.04.2012 | 2 Tage |
| ||||
| Kredite / Kommerz | Higher | Zukunftsorientierte Cash Flow Analyse | 21.05.2012 | 3 Tage |
| Kredite / Kommerz | Higher | Cash Flow orientierte Kreditstrukturierung | 04.06.2012 | 3 Tage |
| Kredite / Kommerz | Higher | Corporate Finance | 02.07.2012 | 3 Tage |
| Kredite / Kommerz | Higher | Kunde in der Krise | 03.09.2012 | 3 Tage |
Die Seminare Kredite / Kommerz und Corporate Finance im Überblick.
(Das Seminar "Kredite an Private" bieten wir in einer Inhouse-Schulung an, welches auch von externen TeilnehmerInnen besucht werden kann)