Kredite / Kommerz und Corporate Finance
| Seminarart | Level | Seminar | Beginn | Dauer |
| Kredite / Kommerz | Advanced | Basisseminar Bilanzanalyse Block 1 | 22.04.2013 | 2 Tage |
| Kredite / Kommerz | Advanced | Basisseminar Bilanzanalyse Block 2 | 02.05.2013 | 2 Tage |
| ||||
Kredite / Kommerz | Higher | Cash Flow Analyse Modul 1: Zukunftsorientierte Cash Flow Analyse | 27.05.2013 | 3 Tage |
Kredite / Kommerz | Higher | Cash Flow Analyse Modul 2: Cash Flow orientierte Kreditstrukturierung | 10.06.2013 | 3 Tage |
Kredite / Kommerz | Higher | Cash Flow Analyse Modul 3: Corporate Finance | 17.06.2013 | 3 Tage |
Kredite / Kommerz | Higher | Cash Flow Analyse Refresher und Vertiefung Cash Flow Analyse Module 1 - 3 | 01.07.2013 | 3 Tage |
Die Seminare Kredite / Kommerz und Corporate Finance im Überblick.
