Startseite » Seminare-Übersicht » Kredite / Kommerz und Corporate Finance » Basisseminar Bilanzanalyse Block 1
Basisseminar Bilanzanalyse Block 1
» Anmeldung
| Level: | Advanced |
| Seminarart: | Kredite / Kommerz und Corporate Finance |
| Seminarnummer: | 7.10 |
| Dauer: | 2 Tage |
| Ort: | Hotel Engimatt, Engimattstr. 14, 8002 Zürich / Tram Nr. 13 ab HB |
| Datum: | 02. - 03. April 2012, 09.00 - 17.00 Uhr |
| Themen: | Basierend auf einer Anzahl von Fallbeispielen werden verschiedene Themen erläutert, u.a.
|
| Lernziel: | Das Schulungsprogramm sieht zwei 2-Tages-Blöcke vor. Nach dem ersten Block können die TeilnehmerInnen folgende Fähigkeiten unter Beweis stellen:
|
| Zielgruppe: | KundenberaterInnen von kleineren Geschäftskunden ohne langjährige Erfahrung. Einstiegsseminar in die Jahresabschlussanalyse. |
| Dozent: | Anton Thurnherr, Spezialist, Inhaber Antsol GmbH, Rorschacherberg, vormals u.a. Leiter Recovery Ostschweiz der UBS, Geschäftsleiter Raiffeisen Bürgschaftsgenossenschaft |
| Unterlagen: | FSB / Antsol GmbH |
| Bemerkung: | Die beiden Seminare Bilanzanalyse 1 und 2 gehören zusammen und sollten grundsätzlich als Paket gebucht werden. |
| Kosten: | CHF 1'600.00 inkl. Dokumentation, Lunch und Pausenerfrischungen |
| Anmeldung: | Direkt zum Online - Anmeldeformular |
